
OVERVIEW
Telepon Ke Luar Negeri Rp 3.500 per panggilan ke semua negara pada jam 23:00-08:00
Bagi pelanggan TELKOMSEL yang sering menelpon ke luar negeri, sekarang dapat menikmati tarif promo yang lebih murah melalui SLI 007. Dengan tarif promo Rp 3.500 per call / per panggilan, pelanggan dapat melakukan panggilan ke luar negeri ke semua negara pada jam 23:00-08:00. Promo ini berlaku untuk pelanggan kartuHALO, simPATI dan Kartu As yang melakukan panggilan ke luar negeri dengan kode akses 007.
Skema Tarif Promo vs Tarif Normal

Bagi pelanggan TELKOMSEL yang sering menelpon ke luar negeri, sekarang dapat menikmati tarif promo yang lebih murah melalui SLI 007. Dengan tarif promo Rp 3.500 per call / per panggilan, pelanggan dapat melakukan panggilan ke luar negeri ke semua negara pada jam 23:00-08:00. Promo ini berlaku untuk pelanggan kartuHALO, simPATI dan Kartu As yang melakukan panggilan ke luar negeri dengan kode akses 007.
Skema Tarif Promo vs Tarif Normal

- Tarif promo sudah termasuk pajak. Time Unit kartuHALO per 6 detik. Time unit simPATI dan Kartu As per 15 detik
- Tarif normal kartuHALO belum termasuk pajak, simPATI & Kartu As sudah termasuk pajak. Time Unit kartuHALO per 6 detik, untuk simPATI dan Kartu As per 15 detik. Tarif dalam menit
Syarat dan ketentuan :
- Tarif promo berlaku untuk pelanggan kartuHalo, simPATI dan Kartu As
- Tarif promo berlaku mulai tanggal 06 Oktober 2012 - 30 November 2012
- Maksimum durasi per call / per panggilan adalah 2 jam atau 120 menit
- Tarif berlaku untuk panggilan internasional dengan kode akses 007 ke nomor seluler dan nomor rumah/kantor (PSTN). Cara melakukan panggilan internasional menggunakan SLI 007 adalah sebagai berikut :
a. Panggilan ke nomor seluler : 007 + kode negara + nomor tujuan
Contoh panggilan ke nomor seluler Singapura yaitu 00765123456xx
b. Panggilan ke nomor rumah/kantor : 007 + kode negara + kode area + nomor tujuan
Contoh panggilan ke nomor rumah Singapura yaitu 00765901234xx
Contoh Perhitungan Tarif Promo
Contoh panggilan ke nomor seluler Singapura yaitu 00765123456xx
b. Panggilan ke nomor rumah/kantor : 007 + kode negara + kode area + nomor tujuan
Contoh panggilan ke nomor rumah Singapura yaitu 00765901234xx
Contoh Perhitungan Tarif Promo
- Pembicaraan dari kartuHALO dilakukan 5 menit = 300 detik dengan negara tujuan Singapore pada jam 05:00, tarif yang dikenakan adalah Rp 3.181,8 (belum termasuk PPn)
- Pembicaraan dari simPATI dilakukan 7 menit dalam satu kali panggilan dengan tujuan Malaysia pada jam 07:55
Percakapan selama 5 menit pertama (300 detik) | = Rp 3.500 (tariff promo) |
Percakapan selama 2 menit setelah menit ke 5 (120 detik) | = Rp 1.100 X (120/15)* = Rp 8.800 (tariff normal) |
Total charge | = Rp 12.300 |
Tarif normal tujuan Malaysia Rp. 4.400 per menit / Rp. 1.100 per 15 detik
DAFTAR NEGARA SLI 007
Berikut daftar negara yang termasuk dalam Zone Negara untuk panggilan ke luar negeri dengan kode akses 007:
DAFTAR NEGARA SLI 007
Berikut daftar negara yang termasuk dalam Zone Negara untuk panggilan ke luar negeri dengan kode akses 007:
007 + Kode Negara | Nama Negara | Zone Negara |
00760 | Malaysia | Asia |
00763 | Philippine | Asia |
00765 | Singapore | Asia |
00766 | Thailand Muangthai | Asia |
007670 | East Timor | Asia |
007673 | Brunei Darussalam | Asia |
00784 | Vietnam | Asia |
007855 | Cambodia | Asia |
007856 | Laos | Asia |
007880 | Bangladesh | Asia |
00791 | India | Asia |
00794 | Sri lanka | Asia |
00795 | Myanmar | Asia |
007960 | Maldives | Asia |
007975 | Bhutan | Asia |
007977 | Nepal | Asia |
00792 | Pakistan | Asia |
00781 | Japan | Asia |
00782 | Korea South | Asia |
007850 | Korea North | Asia |
007852 | Hong Kong | Asia |
007853 | Macao | Asia |
00786 | China | Asia |
007886 | Taiwan | Asia |
007976 | Mongolia | Asia |
00761 | Australia | Australia & Oceania |
00761891 | Christmas/Cocos Island | Australia & Oceania |
00764 | New Zealand | Australia & Oceania |
0076723 | Norfolk Island | Australia & Oceania |
007674 | Nauru | Australia & Oceania |
007676 | Tonga | Australia & Oceania |
007677 | Solomon, Island | Australia & Oceania |
007678 | Vanuatu | Australia & Oceania |
007679 | Fiji | Australia & Oceania |
007680 | Palau, Rep. | Australia & Oceania |
007681 | Wallis & Futuna | Australia & Oceania |
007682 | Cook, Islands | Australia & Oceania |
007683 | Niue Island | Australia & Oceania |
007685 | Samoa, Western | Australia & Oceania |
007686 | Kiribati | Australia & Oceania |
007688 | Tuvalu | Australia & Oceania |
007690 | Tokelau | Australia & Oceania |
007691 | F.S. Micronesia | Australia & Oceania |
007692 | Majuro Marshall Islands | Australia & Oceania |
007675 | Papua New Guinea | Australia & Oceania |
0071907 | Alaska | America |
0076721 | Antartic Base | America |
00754 | Argentine | America |
0071242 | Bahamas | America |
0071246 | Barbados | America |
007501 | Belize | America |
007591 | Bolivia | America |
00755 | Brazil | America |
00756 | Chile | America |
00757 | Colombia | America |
007506 | Costa Rica | America |
00753 | Cuba | America |
0071809 | Dominican, Rep. | America |
007503 | El Salvador | America |
007593 | Equador | America |
007500 | Falkland Island Malvinas | America |
0071473 | Grenada | America |
007167 | Guam | America |
007502 | Guatemala | America |
007592 | Guyana | America |
007509 | Haiti | America |
0071808 | Hawaii | America |
007504 | Honduras | America |
00752 | Mexico | America |
007505 | Nicaragua | America |
007507 | Panama | America |
007595 | Paraguay | America |
00751 | Peru | America |
0071787 | Puerto Rico | America |
007684 | Samoa, America | America |
007508 | St. Pierre & Miquelon | America |
007597 | Suriname | America |
0071 | United State of America/Canada | America |
007598 | Uruguay | America |
00758 | Venezuela | America |
0071340 | Virgin Island, US | America |
00793 | Afghanistan | Middle East |
007994 | Azerbaijan | Middle East |
007973 | Bahrain | Middle East |
00798 | Iran | Middle East |
007964 | Iraq | Middle East |
007972 | Israel | Middle East |
007962 | Jordan | Middle East |
007965 | Kuwait | Middle East |
007996 | Kyrghyztan | Middle East |
007961 | Lebanon | Middle East |
007968 | Oman | Middle East |
007970 | Palestine | Middle East |
007974 | Qatar | Middle East |
0078826 | Satelit Thuraya | Middle East |
007966 | Saudi Arabia | Middle East |
007963 | Syria | Middle East |
0077364 | Tajikistan | Middle East |
0077377 | Tajikistan | Middle East |
0077379 | Tajikistan | Middle East |
0077431 | Tajikistan | Middle East |
0077433 | Tajikistan | Middle East |
007992 | Tajikistan | Middle East |
007993 | Turkmenistan | Middle East |
007971 | United Arab Emirates | Middle East |
007998 | Uzbekistan | Middle East |
00796 | Yemen | Middle East |
007213 | Algeria | Africa |
007244 | Angola | Africa |
007247 | Ascension | Africa |
007229 | Benin | Africa |
007267 | Botswana | Africa |
007226 | Burkina Faso | Africa |
007257 | Burundi | Africa |
007237 | Cameroon | Africa |
007238 | Cape Verde | Africa |
007236 | Central Africa | Africa |
007235 | Chad | Africa |
0072697 | Comoros | Africa |
007269 | Comoros & Mayote | Africa |
007242 | Congo | Africa |
0072469 | Diego Garcia | Africa |
007253 | Djibouti | Africa |
00720 | Egypt | Africa |
007251 | Ethiopia | Africa |
007241 | Gabon | Africa |
007220 | Gambia | Africa |
007233 | Ghana | Africa |
007245 | Guinea Bissau | Africa |
007240 | Guinea Equatorial | Africa |
007224 | Guinea, Rep. | Africa |
007225 | Ivory Coast Cote d'Ivory | Africa |
0071876 | Jamaica | Africa |
007254 | Kenya | Africa |
007266 | Leshoto | Africa |
007231 | Liberia | Africa |
007218 | Libya | Africa |
007261 | Madagascar | Africa |
007265 | Malawi | Africa |
007223 | Mali | Africa |
007222 | Mauritania | Africa |
007230 | Mauritius | Africa |
0072699 | Mayotte | Africa |
007212 | Morocco Incl. Sharawi | Africa |
007258 | Mozambique | Africa |
007264 | Namibia | Africa |
007227 | Nigera | Africa |
007234 | Nigeria | Africa |
007262 | Reunion, Island | Africa |
007250 | Rwanda | Africa |
007239 | Sao Tome & Principe | Africa |
007221 | Senegal | Africa |
007248 | Seychelles | Africa |
007232 | Siera Leone | Africa |
007252 | Somalia Inc. Galkaio | Africa |
00727 | South Africa | Africa |
007249 | Sudan | Africa |
007268 | Swaziland | Africa |
007255 | Tanzania | Africa |
007228 | Togo | Africa |
0071868 | Trinidad & Tobago | Africa |
007216 | Tunisia | Africa |
007256 | Uganda | Africa |
007243 | Zaire | Africa |
007260 | Zambia | Africa |
007263 | Zimbabwe Rhodesia | Africa |
007291 | Eritrea | Africa |
0078701 | Inmar Zone A | ROW |
0078703 | Inmar Zone C | ROW |
0078705 | Inmar Zone A | ROW |
0078706 | Inmar Zone C | ROW |
0078707 | Inmar Zone G | ROW |
0078708 | Inmar Zone A | ROW |
0078711 | Inmar Zone A | ROW |
0078713 | Inmar Zone C | ROW |
0078715 | Inmar Zone B | ROW |
0078716 | Inmar Zone E | ROW |
0078717 | Inmar Zone G | ROW |
0078718 | Inmar Zone A | ROW |
0078721 | Inmar Zone A | ROW |
0078723 | Inmar Zone C | ROW |
0078725 | Inmar Zone B | ROW |
0078726 | Inmar Zone E | ROW |
0078727 | Inmar Zone G | ROW |
0078728 | Inmar Zone A | ROW |
0078731 | Inmar Zone A | ROW |
0078733 | Inmar Zone D | ROW |
0078735 | Inmar Zone B | ROW |
0078736 | Inmar Zone F | ROW |
0078737 | Inmar Zone H | ROW |
0078738 | Inmar Zone A | ROW |
0078741 | Inmar Zone A | ROW |
0078743 | Inmar Zone C | ROW |
0078745 | Inmar Zone B | ROW |
0078746 | Inmar Zone E | ROW |
0078747 | Inmar Zone G | ROW |
0078748 | Inmar Zone A | ROW |
007355 | Albania | Eropa |
007376 | Andorra | Eropa |
0071264 | Anguilla | Eropa |
0071268 | Antigua and Barbuda | Eropa |
007599 | Antilles Netherlands | Eropa |
007374 | Armenia | Eropa |
007297 | Aruba | Eropa |
00743 | Austria | Eropa |
007351 | Azores, Madeira, Portugal | Eropa |
007375 | Belarus | Eropa |
00732 | Belgium | Eropa |
0071441 | Bermuda | Eropa |
007387 | Bosnia & Herzegovina | Eropa |
007359 | Bulgaria | Eropa |
007349 | Canary Island | Eropa |
0071345 | Cayman Island | Eropa |
007385 | Croatia | Eropa |
007357 | Cyprus | Eropa |
007420 | Czech | Eropa |
00745 | Denmark | Eropa |
0071767 | Dominica | Eropa |
007372 | Estonia | Eropa |
007298 | Faroe, Island | Eropa |
007358 | Finland | Eropa |
00733 | France | Eropa |
007689 | French Polynesia Tahiti | Eropa |
007995 | Georgia | Eropa |
00749 | Germany | Eropa |
007350 | Gibraltar | Eropa |
00730 | Greece | Eropa |
007299 | Greenland | Eropa |
007590 | Guadeloupe | Eropa |
007594 | Guiana, French | Eropa |
00736 | Hungary | Eropa |
007354 | Iceland | Eropa |
007353 | Ireland | Eropa |
00739 | Italy | Eropa |
007371 | Latvia | Eropa |
007423 | Liechtesntein | Eropa |
007370 | Lithuania | Eropa |
007352 | Luxembourg | Eropa |
007389 | Macedonia | Eropa |
007356 | Malta | Eropa |
007596 | Martinique | Eropa |
007373 | Moldova | Eropa |
007377 | Monaco | Eropa |
0071664 | Montserat | Eropa |
00731 | Netherlands | Eropa |
007687 | New Caledonia | Eropa |
00747 | Norway | Eropa |
00748 | Poland | Eropa |
00740 | Roumania | Eropa |
0077 | Rusia, Fed., Kazakhtan, Tatarstan | Eropa |
0071670 | Saipan Mariana Island | Eropa |
007378 | San Marino | Eropa |
007381 | Serbia, Yugoslavia | Eropa |
007421 | Slovak | Eropa |
007386 | Slovenia | Eropa |
00734 | Spain | Eropa |
007290 | St. Helena | Eropa |
0071869 | St. Kitts and Navis | Eropa |
0071758 | St. Lucia | Eropa |
0071784 | St.Vincent & the Grenadine | Eropa |
00746 | Sweden | Eropa |
00741 | Switzerland | Eropa |
0077513 | Tatarstan | Eropa |
0071649 | Turk & Caicos Island | Eropa |
00790 | Turkey | Eropa |
007380 | Ukraine | Eropa |
00744 | United Kingdom | Eropa |
007379 | Vatican | Eropa |
0071284 | Virgin Island,UK Tortola | Eropa |
mas, kalo untu bulan ini g ada promonya ya??
BalasHapusthx
dani